Statistiques sur l'insolvabilité au Canada — Octobre 2011
Remarque :
Les statistiques
mensuelles sur le nombre de dossiers d'insolvabilité tendent à varier
considérablement. Les statistiques trimestrielles et annuelles peuvent
mieux refléter l'évolution du nombre de dossiers d'insolvabilité.
Tableaux
- Tableau 1 : Nombre total de dossiers d'insolvabilité
- Tableau 2 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des consommateurs
- Tableau 3 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des entreprises
- Tableau 4 : Dossiers d'insolvabilité par secteur économique du SCIAN, Canada
Définitions
- Consommateur :
- Individu dont plus de cinquante pour cent de la dette totale est reliée à des biens ou des services de consommation.
- Entreprise :
- Toute entité ou organisation de nature commerciale autre qu'un individu ou individu dont cinquante pour cent ou plus de la dette totale est reliée à l'exploitation d'une entreprise commerciale.
- Faillite :
- Situation juridique d'un consommateur ou d'une entreprise qui a fait une cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de faillite a été rendue.
- Proposition :
- Offre de règlement d'une dette présentée aux créanciers en vertu de conditions différentes des modalités existantes. Il s'agit d'une entente officielle aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
- SCIAN :
- Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2011 | Sept. 2011 | Octobre 2010 | Sept. 2011 à octobre 2011 | Octobre 2010 à octobre 2011 | 31-10-2011 | 31-10-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 179 | 163 | 215 | 9,8 | -16,7 | 2 229 | 2 493 | -10,6 |
| Faillites | 173 | 156 | 208 | 10,9 | -16,8 | 2 102 | 2 354 | -10,7 |
| Propositions | 6 | 7 | 7 | -14,3 | -14,3 | 127 | 139 | -8,6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 55 | 50 | 53 | 10,0 | 3,8 | 657 | 605 | 8,6 |
| Faillites | 44 | 36 | 46 | 22,2 | -4,3 | 567 | 529 | 7,2 |
| Propositions | 11 | 14 | 7 | -21,4 | 57,1 | 90 | 76 | 18,4 |
| Nouvelle-Écosse | 363 | 419 | 445 | -13,4 | -18,4 | 4 817 | 5 275 | -8,7 |
| Faillites | 278 | 314 | 357 | -11,5 | -22,1 | 3 824 | 4 321 | -11,5 |
| Propositions | 85 | 105 | 88 | -19,0 | -3,4 | 993 | 954 | 4,1 |
| Nouveau-Brunswick | 346 | 313 | 257 | 10,5 | 34,6 | 3 624 | 3 761 | -3,6 |
| Faillites | 266 | 254 | 212 | 4,7 | 25,5 | 2 966 | 3 135 | -5,4 |
| Propositions | 80 | 59 | 45 | 35,6 | 77,8 | 658 | 626 | 5,1 |
| Québec | 3 150 | 3 198 | 3 393 | -1,5 | -7,2 | 38 169 | 39 891 | -4,3 |
| Faillites | 2 278 | 2 321 | 2 629 | -1,9 | -13,4 | 27 629 | 29 743 | -7,1 |
| Propositions | 872 | 877 | 764 | -0,6 | 14,1 | 10 540 | 10 148 | 3,9 |
| Ontario | 4 147 | 4 371 | 4 918 | -5,1 | -15,7 | 52 900 | 59 675 | -11,4 |
| Faillites | 2 129 | 2 275 | 2 785 | -6,4 | -23,6 | 27 604 | 36 076 | -23,5 |
| Propositions | 2 018 | 2 096 | 2 133 | -3,7 | -5,4 | 25 296 | 23 599 | 7,2 |
| Manitoba | 202 | 187 | 222 | 8,0 | -9,0 | 2 350 | 2 769 | -15,1 |
| Faillites | 138 | 122 | 164 | 13,1 | -15,9 | 1 683 | 2 088 | -19,4 |
| Propositions | 64 | 65 | 58 | -1,5 | 10,3 | 667 | 681 | -2,1 |
| Saskatchewan | 174 | 188 | 192 | -7,4 | -9,4 | 2 281 | 2 489 | -8,4 |
| Faillites | 103 | 116 | 119 | -11,2 | -13,4 | 1 428 | 1 656 | -13,8 |
| Propositions | 71 | 72 | 73 | -1,4 | -2,7 | 853 | 833 | 2,4 |
| Alberta | 836 | 799 | 968 | 4,6 | -13,6 | 10 491 | 11 414 | -8,1 |
| Faillites | 545 | 548 | 724 | -0,5 | -24,7 | 7 445 | 8 663 | -14,1 |
| Propositions | 291 | 251 | 244 | 15,9 | 19,3 | 3 046 | 2 751 | 10,7 |
| Colombie-Britannique | 915 | 1 018 | 1 142 | -10,1 | -19,9 | 12 118 | 12 854 | -5,7 |
| Faillites | 604 | 663 | 884 | -8,9 | -31,7 | 8 599 | 9 842 | -12,6 |
| Propositions | 311 | 355 | 258 | -12,4 | 20,5 | 3 519 | 3 012 | 16,8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 3 | 5 | -66,7 | -80,0 | 43 | 43 | 0,0 |
| Faillites | 1 | 2 | 5 | -50,0 | -80,0 | 28 | 31 | -9,7 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 15 | 12 | 25,0 |
| Yukon | 1 | 3 | 1 | -66,7 | 0,0 | 46 | 38 | 21,1 |
| Faillites | 1 | 3 | 1 | -66,7 | 0,0 | 40 | 29 | 37,9 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 6 | 9 | -33,3 |
| Nunavut | 0 | 0 | 2 | -- | -100,0 | 8 | 4 | 100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 2 | -- | -100,0 | 7 | 3 | 133,3 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | 0,0 |
| CanadaFootnote r | 10 369 | 10 712 | 11 813 | -3,2 | -12,2 | 129 733 | 141 311 | -8,2 |
| FaillitesFootnote r | 6 560 | 6 810 | 8 136 | -3,7 | -19,4 | 83 922 | 98 470 | -14,8 |
| PropositionsFootnote r | 3 809 | 3 902 | 3 677 | -2,4 | 3,6 | 45 811 | 42 841 | 6,9 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2011 | Sept. 2011 | Octobre 2010 | Sept. 2011 à octobre 2011 | Octobre 2010 à octobre 2011 | 31-10-2011 | 31-10-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 175 | 160 | 214 | 9,4 | -18,2 | 2 196 | 2 474 | -11,2 |
| Faillites | 171 | 153 | 207 | 11,8 | -17,4 | 2 073 | 2 335 | -11,2 |
| Propositions | 4 | 7 | 7 | -42,9 | -42,9 | 123 | 139 | -11,5 |
| Île-du-Prince-Édouard | 51 | 48 | 46 | 6,3 | 10,9 | 640 | 581 | 10,2 |
| Faillites | 40 | 34 | 42 | 17,6 | -4,8 | 553 | 510 | 8,4 |
| Propositions | 11 | 14 | 4 | -21,4 | 175,0 | 87 | 71 | 22,5 |
| Nouvelle-Écosse | 355 | 414 | 432 | -14,3 | -17,8 | 4 686 | 5 105 | -8,2 |
| Faillites | 271 | 309 | 345 | -12,3 | -21,4 | 3 712 | 4 182 | -11,2 |
| Propositions | 84 | 105 | 87 | -20,0 | -3,4 | 974 | 923 | 5,5 |
| Nouveau-Brunswick | 345 | 301 | 247 | 14,6 | 39,7 | 3 561 | 3 669 | -2,9 |
| Faillites | 265 | 244 | 204 | 8,6 | 29,9 | 2 919 | 3 059 | -4,6 |
| Propositions | 80 | 57 | 43 | 40,4 | 86,0 | 642 | 610 | 5,2 |
| Québec | 2 964 | 3 014 | 3 245 | -1,7 | -8,7 | 36 036 | 37 767 | -4,6 |
| Faillites | 2 140 | 2 198 | 2 513 | -2,6 | -14,8 | 26 038 | 28 228 | -7,8 |
| Propositions | 824 | 816 | 732 | 1,0 | 12,6 | 9 998 | 9 539 | 4,8 |
| Ontario | 4 028 | 4 249 | 4 790 | -5,2 | -15,9 | 51 273 | 57 754 | -11,2 |
| Faillites | 2 045 | 2 176 | 2 685 | -6,0 | -23,8 | 26 312 | 34 486 | -23,7 |
| Propositions | 1 983 | 2 073 | 2 105 | -4,3 | -5,8 | 24 961 | 23 268 | 7,3 |
| Manitoba | 192 | 181 | 214 | 6,1 | -10,3 | 2 284 | 2 684 | -14,9 |
| Faillites | 129 | 116 | 157 | 11,2 | -17,8 | 1 628 | 2 019 | -19,4 |
| Propositions | 63 | 65 | 57 | -3,1 | 10,5 | 656 | 665 | -1,4 |
| Saskatchewan | 165 | 171 | 181 | -3,5 | -8,8 | 2 121 | 2 331 | -9,0 |
| Faillites | 97 | 105 | 111 | -7,6 | -12,6 | 1 320 | 1 553 | -15,0 |
| Propositions | 68 | 66 | 70 | 3,0 | -2,9 | 801 | 778 | 3,0 |
| Alberta | 798 | 767 | 936 | 4,0 | -14,7 | 10 128 | 10 949 | -7,5 |
| Faillites | 515 | 525 | 700 | -1,9 | -26,4 | 7 155 | 8 284 | -13,6 |
| Propositions | 283 | 242 | 236 | 16,9 | 19,9 | 2 973 | 2 665 | 11,6 |
| Colombie-Britannique | 893 | 996 | 1 129 | -10,3 | -20,9 | 11 868 | 12 567 | -5,6 |
| Faillites | 584 | 645 | 872 | -9,5 | -33,0 | 8 400 | 9 609 | -12,6 |
| Propositions | 309 | 351 | 257 | -12,0 | 20,2 | 3 468 | 2 958 | 17,2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 3 | 5 | -66,7 | -80,0 | 41 | 42 | -2,4 |
| Faillites | 1 | 2 | 5 | -50,0 | -80,0 | 28 | 31 | -9,7 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 13 | 11 | 18,2 |
| Yukon | 1 | 3 | 1 | -66,7 | 0,0 | 44 | 35 | 25,7 |
| Faillites | 1 | 3 | 1 | -66,7 | 0,0 | 39 | 29 | 34,5 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 5 | 6 | -16,7 |
| Nunavut | 0 | 0 | 2 | -- | -100,0 | 8 | 4 | 100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 2 | -- | -100,0 | 7 | 3 | 133,3 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | 0,0 |
| CanadaFootnote r | 9 968 | 10 307 | 11 442 | -3,3 | -12,9 | 124 886 | 135 962 | -8,1 |
| FaillitesFootnote r | 6 259 | 6 510 | 7 844 | -3,9 | -20,2 | 80 184 | 94 328 | -15,0 |
| PropositionsFootnote r | 3 709 | 3 797 | 3 598 | -2,3 | 3,1 | 44 702 | 41 634 | 7,4 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2011 | Sept. 2011 | Octobre 2010 | Sept. 2011 à octobre 2011 | Octobre 2010 à octobre 2011 | 31-10-2011 | 31-10-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 | 3 | 1 | 33,3 | 300,0 | 33 | 19 | 73,7 |
| Faillites | 2 | 3 | 1 | -33,3 | 100,0 | 29 | 19 | 52,6 |
| Propositions | 2 | 0 | 0 | -- | -- | 4 | 0 | -- |
| Île-du-Prince-Édouard | 4 | 2 | 7 | 100,0 | -42,9 | 17 | 24 | -29,2 |
| Faillites | 4 | 2 | 4 | 100,0 | 0,0 | 14 | 19 | -26,3 |
| Propositions | 0 | 0 | 3 | -- | -100,0 | 3 | 5 | -40,0 |
| Nouvelle-Écosse | 8 | 5 | 13 | 60,0 | -38,5 | 131 | 170 | -22,9 |
| Faillites | 7 | 5 | 12 | 40,0 | -41,7 | 112 | 139 | -19,4 |
| Propositions | 1 | 0 | 1 | -- | 0,0 | 19 | 31 | -38,7 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 12 | 10 | -91,7 | -90,0 | 63 | 92 | -31,5 |
| Faillites | 1 | 10 | 8 | -90,0 | -87,5 | 47 | 76 | -38,2 |
| Propositions | 0 | 2 | 2 | -100,0 | -100,0 | 16 | 16 | 0,0 |
| Québec | 186 | 184 | 148 | 1,1 | 25,7 | 2 133 | 2 124 | 0,4 |
| Faillites | 138 | 123 | 116 | 12,2 | 19,0 | 1 591 | 1 515 | 5,0 |
| Propositions | 48 | 61 | 32 | -21,3 | 50,0 | 542 | 609 | -11,0 |
| Ontario | 119 | 122 | 128 | -2,5 | -7,0 | 1 627 | 1 921 | -15,3 |
| Faillites | 84 | 99 | 100 | -15,2 | -16,0 | 1 292 | 1 590 | -18,7 |
| Propositions | 35 | 23 | 28 | 52,2 | 25,0 | 335 | 331 | 1,2 |
| Manitoba | 10 | 6 | 8 | 66,7 | 25,0 | 66 | 85 | -22,4 |
| Faillites | 9 | 6 | 7 | 50,0 | 28,6 | 55 | 69 | -20,3 |
| Propositions | 1 | 0 | 1 | -- | 0,0 | 11 | 16 | -31,3 |
| Saskatchewan | 9 | 17 | 11 | -47,1 | -18,2 | 160 | 158 | 1,3 |
| Faillites | 6 | 11 | 8 | -45,5 | -25,0 | 108 | 103 | 4,9 |
| Propositions | 3 | 6 | 3 | -50,0 | 0,0 | 52 | 55 | -5,5 |
| Alberta | 38 | 32 | 32 | 18,8 | 18,8 | 363 | 465 | -21,9 |
| Faillites | 30 | 23 | 24 | 30,4 | 25,0 | 290 | 379 | -23,5 |
| Propositions | 8 | 9 | 8 | -11,1 | 0,0 | 73 | 86 | -15,1 |
| Colombie-Britannique | 22 | 22 | 13 | 0,0 | 69,2 | 250 | 287 | -12,9 |
| Faillites | 20 | 18 | 12 | 11,1 | 66,7 | 199 | 233 | -14,6 |
| Propositions | 2 | 4 | 1 | -50,0 | 100,0 | 51 | 54 | -5,6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | 100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | 100,0 |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 3 | -33,3 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 3 | -66,7 |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Canada | 401 | 405 | 371 | -1,0 | 8,1 | 4 847 | 5 349 | -9,4 |
| Faillites | 301 | 300 | 292 | 0,3 | 3,1 | 3 738 | 4 142 | -9,8 |
| Propositions | 100 | 105 | 79 | -4,8 | 26,6 | 1 109 | 1 207 | -8,1 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2011 | Sept. 2011 | Octobre 2010 | Sept. 2011 à octobre 2011 | Octobre 2010 à octobre 2011 | 31-10-2011 | 31-10-2010 | Variation en % | |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 7 | 15 | 14 | -53,3 | -50,0 | 135 | 159 | -15,1 |
| Faillites | 7 | 11 | 8 | -36,4 | -12,5 | 93 | 116 | -19,8 |
| Propositions | 0 | 4 | 6 | -100,0 | -100,0 | 42 | 43 | -2,3 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 3 | 3 | 4 | 0,0 | -25,0 | 31 | 65 | -52,3 |
| Faillites | 1 | 1 | 2 | 0,0 | -50,0 | 22 | 42 | -47,6 |
| Propositions | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 9 | 23 | -60,9 |
| Services publics | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 12 | 13 | -7,7 |
| Faillites | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 8 | 13 | -38,5 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 4 | 0 | -- |
| Construction | 74 | 72 | 59 | 2,8 | 25,4 | 826 | 867 | -4,7 |
| Faillites | 55 | 53 | 50 | 3,8 | 10,0 | 654 | 686 | -4,7 |
| Propositions | 19 | 19 | 9 | 0,0 | 111,1 | 172 | 181 | -5,0 |
| Fabrication | 66 | 34 | 45 | 94,1 | 46,7 | 545 | 581 | -6,2 |
| Faillites | 49 | 23 | 30 | 113,0 | 63,3 | 385 | 450 | -14,4 |
| Propositions | 17 | 11 | 15 | 54,5 | 13,3 | 160 | 131 | 22,1 |
| Commerce de gros | 19 | 16 | 19 | 18,8 | 0,0 | 273 | 295 | -7,5 |
| Faillites | 15 | 12 | 17 | 25,0 | -11,8 | 212 | 231 | -8,2 |
| Propositions | 4 | 4 | 2 | 0,0 | 100,0 | 61 | 64 | -4,7 |
| Commerce de détail | 56 | 58 | 65 | -3,4 | -13,8 | 658 | 769 | -14,4 |
| Faillites | 46 | 46 | 54 | 0,0 | -14,8 | 527 | 626 | -15,8 |
| Propositions | 10 | 12 | 11 | -16,7 | -9,1 | 131 | 143 | -8,4 |
| Transport et entreposage | 13 | 28 | 27 | -53,6 | -51,9 | 319 | 428 | -25,5 |
| Faillites | 9 | 22 | 19 | -59,1 | -52,6 | 264 | 348 | -24,1 |
| Propositions | 4 | 6 | 8 | -33,3 | -50,0 | 55 | 80 | -31,3 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 6 | 7 | 3 | -14,3 | 100,0 | 85 | 86 | -1,2 |
| Faillites | 5 | 4 | 2 | 25,0 | 150,0 | 55 | 58 | -5,2 |
| Propositions | 1 | 3 | 1 | -66,7 | 0,0 | 30 | 28 | 7,1 |
| Finance et assurances | 6 | 7 | 12 | -14,3 | -50,0 | 109 | 105 | 3,8 |
| Faillites | 3 | 4 | 10 | -25,0 | -70,0 | 81 | 87 | -6,9 |
| Propositions | 3 | 3 | 2 | 0,0 | 50,0 | 28 | 18 | 55,6 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 11 | 5 | 14 | 120,0 | -21,4 | 151 | 187 | -19,3 |
| Faillites | 8 | 5 | 12 | 60,0 | -33,3 | 119 | 128 | -7,0 |
| Propositions | 3 | 0 | 2 | -- | 50,0 | 32 | 59 | -45,8 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 28 | 26 | 13 | 7,7 | 115,4 | 294 | 345 | -14,8 |
| Faillites | 22 | 16 | 6 | 37,5 | 266,7 | 211 | 247 | -14,6 |
| Propositions | 6 | 10 | 7 | -40,0 | -14,3 | 83 | 98 | -15,3 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 4 | 5 | 2 | -20,0 | 100,0 | 55 | 70 | -21,4 |
| Faillites | 4 | 3 | 2 | 33,3 | 100,0 | 46 | 48 | -4,2 |
| Propositions | 0 | 2 | 0 | -100,0 | -- | 9 | 22 | -59,1 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 21 | 30 | 17 | -30,0 | 23,5 | 214 | 218 | -1,8 |
| Faillites | 18 | 22 | 15 | -18,2 | 20,0 | 177 | 164 | 7,9 |
| Propositions | 3 | 8 | 2 | -62,5 | 50,0 | 37 | 54 | -31,5 |
| Services d'enseignement | 3 | 2 | 1 | 50,0 | 200,0 | 35 | 39 | -10,3 |
| Faillites | 3 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 25 | 30 | -16,7 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 10 | 9 | 11,1 |
| Soins de santé et assistance sociale | 5 | 7 | 3 | -28,6 | 66,7 | 81 | 66 | 22,7 |
| Faillites | 2 | 7 | 2 | -71,4 | 0,0 | 60 | 49 | 22,4 |
| Propositions | 3 | 0 | 1 | -- | 200,0 | 21 | 17 | 23,5 |
| Arts, spectacles et loisirs | 4 | 10 | 2 | -60,0 | 100,0 | 91 | 101 | -9,9 |
| Faillites | 3 | 8 | 2 | -62,5 | 50,0 | 78 | 81 | -3,7 |
| Propositions | 1 | 2 | 0 | -50,0 | -- | 13 | 20 | -35,0 |
| Hébergement et services de restauration | 57 | 59 | 41 | -3,4 | 39,0 | 637 | 653 | -2,5 |
| Faillites | 37 | 45 | 32 | -17,8 | 15,6 | 490 | 484 | 1,2 |
| Propositions | 20 | 14 | 9 | 42,9 | 122,2 | 147 | 169 | -13,0 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 17 | 20 | 30 | -15,0 | -43,3 | 290 | 294 | -1,4 |
| Faillites | 13 | 17 | 28 | -23,5 | -53,6 | 228 | 248 | -8,1 |
| Propositions | 4 | 3 | 2 | 33,3 | 100,0 | 62 | 46 | 34,8 |
| Administrations publiques | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 5 | 8 | -37,5 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 6 | -66,7 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 3 | 2 | 50,0 |
| TotalFootnote r | 401 | 405 | 371 | -1,0 | 8,1 | 4 847 | 5 349 | -9,4 |
| FaillitesFootnote r | 301 | 300 | 292 | 0,3 | 3,1 | 3 738 | 4 142 | -9,8 |
| PropositionsFootnote r | 100 | 105 | 79 | -4,8 | 26,6 | 1 109 | 1 207 | -8,1 |
Footnotes
- r Les données de cette rangée ont été modifiées le 19 janvier 2012 en raison d’une erreur dans le nombre total de propositions d’entreprise en octobre 2011.
